سعر صرف الدولار في السعودية واليمن والدول العربية اليوم السبت 4/11/2023
سعر صرف الدولار اليوم السبت 4/11/2023
الدولار أمام الريال اليمني، سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار، سعر الدولار مقابل الريال، الريال اليمني، سعر الدولار، سعر الريال اليمني.
| الدولة | المقابل لواحد دولار |
|---|---|
| السعودية | 3.75 ريال سعودي |
| الجزائر | 135.79 دينار جزائري |
| البحرين | 0.38 دينار بحريني |
| مصر | 30.90 جنيه مصري |
| العراق | 1,310.44 دينار عراقي |
| السودان | 599.50 جنيه سوداني |
| الأردن | 0.71 دينار أردني |
| الكويت | 0.31 دينار كويتي |
| لبنان | 15,046.18 ليرة لبنانية |
| المغرب | 10.28 دينار مغربي |
| سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
| فلسطين | 3.98 شيكل |
| قطر | 3.64 ريال قطري |
| سوريا | 13,001.90 ليرة سورية |
| تونس | 3.18 دينار تونسي |
| تركيا | 28.37 ليرة تركية |
| الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
| اليمن | 250.29 ريال يمني |
| ليبيا | 4.90 دينار ليبي |













